Enlaces sobre atención médica
Deseamos que se mantenga saludable. Estos enlaces le ayudarán a conocer más sobre sus afecciones de salud. También incluyen las medidas que puede tomar para evitar que su afección de salud empeore, como las revisiones de rutina o las evaluaciones de detección que le recomiende su proveedor.
| Temas de salud | Fuente |
|---|---|
| Programa de vacunación de 0 a 6 años | Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) |
| Programa de vacunación de 7 a 18 años | CDC |
| Programa de vacunación para adultos | CDC |
| Atención después de un embarazo | Medline Plus |
| Healthy Aging (Envejecimiento saludable) | Instituto Nacional para la Tercera Edad (National Institute on Aging) |
| Alzheimer | Asociación de Alzheimer (Alzheimer’s Association) |
| Asma | Asociación Estadounidense del Pulmón (American Lung Association) |
| Control de la natalidad | Oficina de Salud de la Mujer de HHS (HHS Office of Women’s Health) |
| Cáncer | Instituto Nacional del Cáncer (National Cancer Institute) |
| Colesterol | Asociación Americana del Corazón (American Heart Association) |
| Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) | Asociación Estadounidense del Pulmón (American Lung Association) |
| Salud dental | Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of Health) |
| Hitos del desarrollo | CDC |
| Diabetes | Asociación Americana de Diabetes (American Diabetes Association) |
| Violencia doméstica de una pareja íntima | Oficina de Salud de la Mujer de HHS (HHS Office of Women’s Health) |
| Exámenes oftalmológicos | Academia Americana de Oftalmología (American Academy of Ophthalmology) |
| HealthFinder | Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. (US Department of Health & Human Services) |
| Enfermedad de las arterias coronarias (EAC) | Asociación Americana del Corazón (American Heart Association) |
| Insuficiencia cardíaca | Asociación Americana del Corazón (American Heart Association) |
| Virus de la hepatitis C | CDC |
| Presión arterial alta | Asociación Americana del Corazón (American Heart Association) |
| VIH/SIDA | VIH.gov |
| Salud infantil de 0 a 3 años | CDC |
| Enfermedad renal | CDC |
| Intoxicación con plomo | CDC |
| Medline Plus | Biblioteca Nacional de Medicina (National Library of Medicine) |
| Hombres: Ocúpese de su salud | Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. (US Department of Health & Human Services) |
| Embarazo | CDC |
| Pautas preventivas de 0 a 21 años | Sociedad Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics) |
| Exámenes de salud preventivos | Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. (US Department of Health & Human Services) |
| Enfermedad de las células falciformes | CDC |
| Enfermedad de las células falciformes (niños) | Sociedad Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics) |
| Mujeres: Tenga su visita de mujer sana cada año | Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. (US Department of Health & Human Services) |
Recursos de salud conductual
| Afección de salud | Fuente |
|---|---|
| TDAH | Instituto Nacional de Salud Mental (National Institute of Mental Health, NIMH) |
| Consumo de alcohol | NIMH |
| Enfermedad de Alzheimer y demencia | Aspectos básicos de la enfermedad de Alzheimer |
| Ansiedad | NIMH |
| Trastorno del espectro autista | NIMH |
| Trastorno bipolar | NIMH |
| Depresión | NIMH |
| Depresión: Perinatal | NIMH |
| Temas de salud mental | NIMH |
| PTSD: Trastorno de estrés postraumático | NIMH |
| Esquizofrenia | NIMH |
| Consumo de sustancias: Consumo de opiáceos durante el embarazo | CDC |
Servicios para Afiliados: 1-833-230-2005 (TDD/TTY: 711), de lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m., hora del centro.