Enlaces sobre atención médica
Deseamos que se mantenga saludable. Estos enlaces le ayudarán a conocer más sobre sus afecciones de salud. También incluyen las medidas que puede tomar para evitar que su afección de salud empeore, como los controles de rutina o las evaluaciones de detección que le recomiende su proveedor.
Guía de salud y recursos
| Temas de salud | Fuente |
|---|---|
| Programa de vacunación de 0 a 6 años de los CDC | Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) |
| Programa de vacunación de 7 a 18 años de los CDC | CDC |
| Programa de vacunación para adultos de los CDC | CDC |
| Atención después de un embarazo | Medline Plus |
| Alzheimer y envejecimiento saludable | Envejecimiento saludable de los CDC |
| Asma | Asociación Estadounidense del Pulmón (American Lung Association) |
| Control de la natalidad | Oficina de Salud de la Mujer de HHS (HHS Office of Women’s Health) |
| Cáncer | Instituto Nacional del Cáncer (National Cancer Institute) |
| Colesterol | Asociación Americana del Corazón (American Heart Association) |
| Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) | Asociación Estadounidense del Pulmón (American Lung Association) |
| Salud dental | Asociación Odontológica Estadounidense (American Dental Association) |
| Diabetes | Asociación Americana de Diabetes (American Diabetes Association) |
| Violencia doméstica de una pareja íntima | Oficina de Salud de la Mujer de HHS (HHS Office of Women’s Health) |
| Exámenes oftalmológicos | Academia Americana de Oftalmología (American Academy of Ophthalmology) |
| HealthFinder | Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. (US Department of Health & Human Services) |
| Enfermedad cardíaca/de las arterias coronarias (EAC) | Asociación Americana del Corazón (American Heart Association) |
| Insuficiencia cardíaca (HF) | Asociación Americana del Corazón (American Heart Association) |
| Virus de la hepatitis C | Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) |
| Presión arterial alta | Asociación Americana del Corazón (American Heart Association) |
| VIH/SIDA | HIV.gov |
| Salud infantil de 0 a 3 años | CDC |
| Enfermedad renal | CDC |
| Intoxicación con plomo | CDC |
| Hombres: Ocúpese de su salud | Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. (US Department of Health & Human Services) |
| Embarazo | CDC |
| Pautas preventivas de 0 a 21 años | Sociedad Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics) |
| Exámenes de salud preventivos | Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. (US Department of Health & Human Services) |
| Enfermedad de las células falciformes | CDC |
| Enfermedad de las células falciformes (niños) | Sociedad Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics) |
| Mujeres: Tenga su visita de mujer sana cada año | Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. (US Department of Health & Human Services) |
Salud conductual
| Afección de salud | Fuente |
|---|---|
| TDAH | Instituto Nacional de Salud Mental (National Institute of Mental Health, NIMH) |
| Ansiedad | NIMH |
| Trastorno del espectro autista | NIMH |
| Trastorno bipolar | NIMH |
| Depresión | NIMH |
| Depresión: Perinatal | NIMH |
| Hitos del desarrollo | CDC |
| PTSD: Trastorno de estrés postraumático | NIMH |
| Esquizofrenia | NIMH |
| Consumo de sustancias: Consumo de opiáceos durante el embarazo | CDC |
| Abuso de sustancias: Reconsiderar el consumo de alcohol; el alcohol y su salud | Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, NIAAA) |
Servicios para Afiliados: 1-855-202-0729 (TTY: 711); atendemos de lunes a viernes, de 7 a. m. a 7 p. m.